Urogec
Publié le Lundi 29 novembre 2021
Les résolutions de l'AG 2021 de l'Urogec sont adoptées

Selon les statuts de l'Urogec, l'Assemblée Générale peut délibérer et voter ses résolutions lorsque 1/10e de ses 331 membres sont réunis. L'AG 2021 a totalisé 86 participants inscrits sur la liste électorale et 72 d'entre eux se sont exprimés sur la plateforme de vote en ligne Euro-Vote totalisant 162 voix.
Voici les résultats, anonymes et authentifiés par huissier.
Résolutions | Pour | Contre | Abstention |
1. Adoption du procès-verbal | 158 | 2 | 2 |
2. Rapport d'activité | 160 | 2 | 0 |
3. Approbation des comptes | 159 | 2 | 1 |
4. Affectation du résultat | 160 | 2 | 0 |
5. Quitus | 158 | 2 | 2 |
6. Rapport d'orientation | 158 | 2 | 2 |
7. Budget - Cotisations | 160 | 2 | 0 |
8. Ratification de la cooptation de Mme Anne Touzery | 158 | 4 | 0 |
9. Renouvellement mandat M. Hervé de Kerdrel | 158 | 4 | 0 |
10. Renouvellement mandat M. Philippe-Robert Derré | 154 | 2 | 6 |
11. Fin de mandat non renouvelé M. Robert Navarro | 151 | 0 | 11 |
12. Formalités | 160 | 0 | 2 |
Les résolutions sont donc adoptées à la majorité des voix.
Merci à tous les participants.